Aktuelles zu Spielen und Aktionen auch auf unserem Instagram-Kanal oder Youtube-Kanal
Platzierung | Mannschaft | Spiele | Siege | Quotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Delbrück III | 9 | 9 | 2,89 | 26 |
2 | TuS Wewelsburg | 9 | 8 | 2,56 | 23 |
3 | VBC Paderborn | 9 | 7 | 2,44 | 22 |
4 | TuS Bad Driburg | 9 | 4 | 1,22 | 11 |
5 | FC Augustdorf II | 9 | 4 | 1,11 | 10 |
6 | SF Oesterholz-Kohlstädt | 9 | 2 | 0,78 | 7 |
7 | TV Büren | 9 | 2 | 0,67 | 6 |
8 | SV Höxter | 9 | 0 | 0,00 | 3 |
TuS Wewelsburg ist Kreispokalsieger
18.12.24 – am 17.12. besiegten wir im Endspiel zum Kreispokal den DJK Delbrück mit 3:2
Mannschaft erstrahlt in neuen Triktos
Unser Dank gilt unseren Sponsoren:
Seite aktualisiert mit Datum 24.01.2025